Grundlegende Informationen.
|
Modell Nr. |
Kofferdam | Länge | 1-100m |
| Farbe | Schwarz, Blau | Schichten | Polyester |
| Ankermethode | Einzel | Schraubenmaterial | Kohlenstoffstahl, SUS304 |
| Lebensdauer | 15-25 Jahre | Kontrollsystem | Manuell und automatisch |
| Schlüsselteile | Airbag | Wartung |
Einfach |
| Patent | Mehr als 30 | Transportpaket | Holzkiste, Palette |
| Spezifikation | 1m, 2m, 3m, 4m, | Warenzeichen | SR |
| Herkunft | Shandong, China | HS-Code |
4008210000 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung




Daten zum luftaufgeblasenen Kofferdam
| TECHNISCHE PARAMETERTABELLE DES DAM-AIRBAGS DES SUNNY RIDGE GAS-FÜLLDAMMS | |||||||
| Bemessungsdammhöhe (m) | Innendruckverhältnis | Berechnete Radialfestigkeit des Airbags kn/m | Dam-Airbag-Modell | Effektiver S-Abschnittsumfang des Staudammairbags (L)m | Bodenlänge des Staudammairbags (D)m | Breite des Staudammairbags mm | Sicherheitsfaktor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Die oben aufgeführte Parametertabelle für die Gas---Füllung der Staudamm-Airbag-Technologie dient nur als Referenz für die Benutzerauswahl, und die Staudamm-Blasentypen mit jeweils etwa zehn Varianten können den Produktionsbedarf der Kunden decken. | |||||||
| 2. Der effektive Umfang (L) des Dammairbags in der Tabelle, ohne Ankerlänge; Wenn die Doppelankerleinen-Staudammblase effektiv genutzt wird, wird die Bodenlänge abgezogen (D). D ist der effektive Umfang der unteren Gummiplatte. Die insgesamt erforderliche Verankerungslänge entspricht dem Umfang des Dammairbags. | |||||||
| 3. Airbag-Gummidicke: Die Außenbeschichtung beträgt mindestens 2,5 mm, das Sandwich mindestens 0,5 mm, die Innenbeschichtung mindestens 2,0 mm und die Gesamtdicke aller Beschichtungsschichten beträgt die Gesamtdicke! Dicke des Kofferdam-Airbags. | |||||||



Daten zum wasseraufgeblasenen Kofferdam
| INTERNE VOLUMENTABELLE DES SUNNY WATER-FÜLLUNG DES GUMMI-DAMMS | |||||
| Bemessungsdammhöhe (m) | Innendruckverhältnis | Innendruckhöhe Ho(m) | Einzelkapazität des Airbagsm2/m | Bruttokapazität des Airbags m2/m | Füll- und Absaugrohrdurchmesser mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1.4403xL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3,2407xL | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6,212xL | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9,7063xL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15,4836xL | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21,0749xL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29,448 x L | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37,2701xL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50,0825xL | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79,6846xL | 600 |
Projekt:

Projektname:Jiahe-Brücke Huili-Gummi-Staudamm-Projekt
Adresse:Yantai, Shandong
Spezifikation:1 Spannweite, 5 m Höhe, 161 m Länge

Projektname:Dagu Jiahe Gong Jia Dao Kofferdam
Projektadresse:Yantai, Shandong
Spezifikation:3 Spannweiten, 2,5 m Höhe, 195 m Dammlänge
Projektname:Wassergefülltes Gummidammprojekt im Dorf Laiyuan Shimen
Bewerten:Baoding, Provinz Hebei
Spezifikation:1 Spannweite, 4,5 m hoch, 118 m lang
Unternehmensprofil
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und befindet sich in Zone C (Songshan), Wirtschaftsentwicklungszone Qixia, Provinz Shandong. Das Unternehmen erstreckt sich über eine Fläche von 65 Hektar und verfügt über 22.000 Quadratmeter Fabrikflächen. Es handelt sich um ein High-Tech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Filterbändern, Förderbändern und aufblasbaren Kofferdämmen sowie die Projektplanung, den Bau, die Installation und den Service von pneumatischen Überlauftoren (Stahlgummitoren) integriert.








Beliebte label: Großer Kofferdam mit Fabrikpreis, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch







