
Einstufung
Nach äußerer Form: Kissendamm, Böschungsdamm, Bogendamm, Rückstaudamm, Umlenkdamm.
Je nach Medium: Luftfülldamm und Wasserfülldamm
Je nach Verankerungsart: Einzel- und Doppelanker
Vorteil
1. Einfaches und kostengünstiges Betriebssystem
2. Kann auf fast jeder Kanalquerschnittsform installiert werden
3. Relativ niedrige Kapitalkosten
4. Perfekte Abdichtung; keine Leckage
5. Praktisch wartungsfrei; Keine beweglichen Teile, keine Lackierung
6. Große Spannweiten bis 100 m; mehrere Spannweiten von mehreren hundert Metern
7. Einfaches Design für die Aufnahme von Belastungen in beide Richtungen
8. Leichte Struktur
9. Sauberer Betrieb; kein Hydrauliköl erforderlich

Produktparameter
Daten zum luftaufgeblasenen Kofferdam
| H(M) | Druckrate (ein/aus) | Radialfestigkeit kN/m | Modell | Dicke (mm) | Sicherheitsfaktor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | JBD1.0-080-3 | 10 | 45.00 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | JBD1.5-100-3 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | JBD2.0-120-3 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | JBD2.5-160-3 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | JBD3.0-200-3 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | JBD3.5-220-3 | 12 | 10.10 |
Daten zum wasseraufgeblasenen Kofferdam
| H(M) | Druckrate (ein/aus) | Radialfestigkeit kN/m | Modell | Dicke (mm) | Sicherheitsfaktor |
| 1.0 | 1.50 | 5.00 | JBD1.0-080-2 | 5.5 | 25.60 |
| 1.5 | 1.50 | 11.25 | JBD1.5-100-2 | 6.2 | 17.78 |
| 2.0 | 1.40 | 18.00 | JBD2.0-120-2 | 6.8 | 13.33 |
| 2.5 | 1.40 | 28.13 | JBD2.5-160-2 | 7.3 | 11.38 |
| 3.0 | 1.30 | 36.00 | JBD3.0-220-2 | 7.9 | 12.22 |
| 3.5 | 1.30 | 49.00 | JBD3.5-280-2 | 8.5 | 11.43 |
| 4.0 | 1.25 | 60.00 | JBD4.0-240-3 | 10.2 | 12.00 |
| 4.5 | 1.25 | 75.94 | JBD4.5-280-3 | 11.1 | 11.06 |
| 5.0 | 1.20 | 87.50 | JBD5.0-280-3 | 12.7 | 11.65 |
Produktdetails



Über unsere Firma

Yantai Sunny Rubber Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und erstreckt sich über eine Fläche von 65 Hektar und eine Fabrikfläche von 22.000 Quadratmetern.
Unser Unternehmen ist auf die Herstellung verschiedener Spezifikationen von Gummifilterbändern, Gummiförderbändern, Kofferdämmen und anderen Gummiprodukten spezialisiert. Das Produkt wird in Länder und Regionen wie die Philippinen, Südkorea, das Vereinigte Königreich, Thailand und die Vereinigten Staaten exportiert.
Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Produktionsanlagen und eine komplette Produktionslinie. Das Produkt hat die IOS9001-Zertifizierung bestanden und entspricht internationalen Produktionsstandards



Beliebte label: Fabrikpreis aufblasbarer Kofferdam zur Wasserkontrolle, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch







