Beschreibung
Technische Parameter


Gummi-Förderband
| Angewandte Standards und technische Schlüsselindikatoren für delaminierte Förderbänder | |
| Typen | Standard- und Schlüsselindikatoren |
| Gewöhnlicher Typ | B/T 7984 |
| Hitzebeständiger Typ | HG/T 2297 Typ 2 (gut für 125 Grad) |
| Hochtemperaturbeständiger Typ | HG/T 2297 Typ 3 (gut für 150 Grad) |
| Heißschleifbeständiger Typ | Abriebwert Kleiner oder gleich 150 mm, geeignet für unter 125 Grad |
| Gewöhnlicher Flammschutztyp | Abriebwert Kleiner oder gleich 90 mm3 |
| Antifriktionstyp | GB 10822 |
| Kältebeständiger Typ | Sprödigkeitstemperatur-50 Grad |
| Säure-, alkali- und ölbeständiger Typ | HG-4846 |
| Hinweis: Das Design kann verschiedenen Anwendungen unterliegen. | |
|
Physikalische Eigenschaften der Gummiabdeckung |
|||
| Grad | Zugfestigkeit/Mpa Größer oder gleich | Bruchdehnung / % Größer oder gleich | Abriebverlust/mm3 Kleiner oder gleich |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| Anmerkungen: | |||
| Klasse H – wird für den Transport scharfer, abrasiver Materialien verwendet, die Bänder schwer beschädigen können. | |||
| Güteklasse D – wird für den Transport stark abrasiver Materialien verwendet. | |||
| Klasse L – wird für den Transport von Materialien mit mittlerem Abrieb verwendet. | |||







Beliebte label: Hochwertige Gummiförderbänder mit Fabrikpreis, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch







